admin
23 October 2024
ФИО | № комнаты | Сектор |
Общежитие № 1 | ||
Баротов Мухамаджон Миралиевич | 77 | Председатель студсовета |
Нарзуллозода Манучехр Меликмурод | 54б | Зам. председателя |
Абдулхаков Шукрулло Хакназарович | 71 | Спортивный сектор |
Сайфуллоев Саиджон Фархиддинович | 54б | Спортивный сектор |
Каримзода Дилшод Шарафджон | 82 | Культмассовый сектор |
Хамидова Динара Азизовна | 49 | Санитарно-бытовой сектор |
Дудина Кристина | 64 | Санитарно-бытовой сектор |
Общежитие № 2 | ||
Смирнов Эдуард Александрович | 18 | Председатель студсовета Староста 1 этажа |
Госенханов Буташ Госеханович | 38 | Староста 2 этажа (левое крыло) |
Дюдькина Юлия Владимировна | 40 | Староста 2 этажа (правое крыло) |
Мальцев Роман Андреевич | 53 | Староста 3 этажа (левое крыло) |
Шабалина Светлана Сергеевна | 72 | Староста 3 этажа (правое крыло) |
Полозов Алексей Дмитриевич | 93 | Староста 4 этажа (левое крыло) |
Мамистов Егор Романович | 96 | Староста 4 этажа (правое крыло) |
Даниличев Александр Алексеевич | 101 | Спортивный сектор |
Коровина Елизавета Андреевна | 69 | Культмассовый сектор |
Ширшова Елизавета Игоревна | 69 | Культмассовый сектор |
Веригина Полина Павловна | 44 | Санитарно-бытовой сектор |
Шабалина Светлана Сергеевна | 72 | Санитарно-бытовой сектор |
Госенханов Буташ Госеханович | 38 | Ответственный за тренажёры |
Золотов Максим Романович | 83 | Ответственный за тренажёры |
Общежитие № 3 | ||
Агапов Николай Дмитриевич | 20 | Председатель студсовета |
Кушиков Владимир Максимович | 71 | Староста 2 этажа |
Мальгин Александр Андреевич | 54 | Спортивный сектор |
Общежитие № 3А | ||
Чайка Егор Иванович | 52 | Председатель студсовета |
Петухов Никита Андреевич | 50 | Староста 2 этажа |
Махлычев Александр Сергеевич | 89 | Староста 3 этажа |
Гусев Юрий Сергеевич | 144 | Староста 4 этажа |
Романов Артем Васильевич | 205 | Староста 5 этажа |
Маркелова Виктория Алексеевна | 103 | Санитарно-бытовой сектор |
Резанов Ярослав Андреевич | 151 | Спортивный сектор |
Общежитие № 4 | ||
Лебедева Елизавета Андреевна | 76 | Председатель студсовета |
Дзюрдзе Владимир Александрович | 32 | Староста 2 этажа |
Шуйкин Алексей Алексеевич | 58в | Староста 3 этажа |
Данилова Алина Алексеевна | 76 | Староста 4 этажа |
Каримов Мухаммадсаидбек Шухратбекович | 97 | Староста 5 этажа |
Носкова Алеся Сергеевна | 78 | Санитарно-бытовой сектор |
Общежитие МК | ||
Смирнов Глеб Олегович | 531 | Председатель студсовета Санитарно-бытовой сектор |
Хорькова Ирина Николаевна | 232 | Зам. председателя Секретарь студсовета |
Рябков Глеб Степанович | 226 | Староста 2 этажа Санитарно-бытовой сектор |
Исаичев Роман Олегович | 417 | Староста 4 этажа Санитарно-бытовой сектор |
Ткаченко Антон Андреевич | 529 | Староста 5 этажа Санитарно-бытовой сектор |
Волков Матвей Александрович | 417 | Спортивный сектор |
Нерыдаев Юрий Алексеевич | 225 | Культмассовый сектор |
Немцов Артем Максимович | 230 | Культмассовый сектор |
- 19 просмотров