admin
13 August 2024
Код программы | Наименование программы | Объем, часы | Период обучения | Преподаватели | Заявление |
П2.1 | Применение COMSOL Multiphysics в инженерно-научных задачах | 36 | Февраль – Апрель | Шилов М.А., доцент кафедры ТиПМ | Заявление_П2.1 |
П2.2 | Применение COMSOL Multiphysics в инженерно-научных задачах | 18 | Февраль – Март | Шилов М.А., доцент кафедры ТиПМ | Заявление_П2.2 |
П2.3 | Общие вопросы и перспективы развития отечественной теплоэнергетики | 36 | Февраль – Апрель | Коллектив преподавателей ИГЭУ | Заявление_П2.3 |
П2.4 | Общие вопросы и перспективы развития отечественной теплоэнергетики | 18 | Февраль – Март | Коллектив преподавателей ИГЭУ | Заявление_П2.4 |
П2.5 | Инклюзивное обучение в техническом университете | 36 | Февраль – Апрель | Романова Н.Р., канд. психол. наук, доцент кафедры ИФиП | Заявление_П2.5 |
П2.6 | Инклюзивное обучение в техническом университете | 18 | Февраль – Март | Романова Н.Р., канд. психол. наук, доцент кафедры ИФиП | Заявление_П2.6 |
- 46 просмотров
Вложения
Программа_П2.1
(262.2 КБ)
Программа_П2.2
(971.51 КБ)
Программа_П2.3
(248.68 КБ)
Программа_П2.4
(853.88 КБ)
Программа_П2.5
(1.38 МБ)
Программа_П2.6
(1.35 МБ)